Скачать расписание намазов на Сентябрь 2013 г. в формате pdf
Скачать расписание намазов на Сентябрь 2013 г. в формате jpg
Расписание намазов для Московского региона
Сентябрь 2013 г.
(Шавваль - Зуль-Каада1434 г.)
Скачать расписание намазов на Сентябрь 2013 г. в формате jpg
Расписание намазов для Московского региона
Сентябрь 2013 г.
(Шавваль - Зуль-Каада1434 г.)
Сентябрь | Шавваль - Зуль-Каада | День недели | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 25 | вс | 4:29 | 6:34 | 13:30 | 17:12 | 20:24 | 22:19 |
2 | 26 | пн | 4:31 | 6:36 | 13:30 | 17:11 | 20:21 | 22:15 |
3 | 27 | вт | 4:34 | 6:38 | 13:30 | 17:09 | 20:19 | 22:12 |
4 | 28 | ср | 4:37 | 6:40 | 13:29 | 17:08 | 20:16 | 22:09 |
5 | 29 | чт | 4:40 | 6:41 | 13:29 | 17:06 | 20:14 | 22:05 |
6 | 30 | пт | 4:43 | 6:43 | 13:29 | 17:04 | 20:11 | 22:02 |
7 | 1 | сб | 4:45 | 6:45 | 13:28 | 17:03 | 20:08 | 21:59 |
8 | 2 | вс | 4:48 | 6:47 | 13:28 | 17:01 | 20:06 | 21:55 |
9 | 3 | пн | 4:51 | 6:49 | 13:28 | 16:59 | 20:03 | 21:52 |
10 | 4 | вт | 4:53 | 6:51 | 13:27 | 16:57 | 20:01 | 21:49 |
11 | 5 | ср | 4:56 | 6:53 | 13:27 | 16:56 | 19:58 | 21:46 |
12 | 6 | чт | 4:58 | 6:55 | 13:26 | 16:54 | 19:55 | 21:43 |
13 | 7 | пт | 5:01 | 6:57 | 13:26 | 16:52 | 19:53 | 21:40 |
14 | 8 | сб | 5:03 | 6:59 | 13:26 | 16:50 | 19:50 | 21:37 |
15 | 9 | вс | 5:06 | 7:01 | 13:26 | 16:48 | 19:48 | 21:33 |
16 | 10 | пн | 5:08 | 7:03 | 13:25 | 16:47 | 19:45 | 21:30 |
17 | 11 | вт | 5:11 | 7:05 | 13:25 | 16:45 | 19:42 | 21:27 |
18 | 12 | ср | 5:13 | 7:07 | 13:25 | 16:43 | 19:40 | 21:24 |
19 | 13 | чт | 5:15 | 7:08 | 13:24 | 16:41 | 19:37 | 21:21 |
20 | 14 | пт | 5:18 | 7:10 | 13:24 | 16:39 | 19:34 | 21:18 |
21 | 15 | сб | 5:20 | 7:12 | 13:23 | 16:37 | 19:32 | 21:15 |
22 | 16 | вс | 5:22 | 7:14 | 13:23 | 16:35 | 19:29 | 21:12 |
23 | 17 | пн | 5:25 | 7:16 | 13:23 | 16:33 | 19:26 | 21:10 |
24 | 18 | вт | 5:27 | 7:18 | 13:22 | 16:32 | 19:24 | 21:07 |
25 | 19 | ср | 5:29 | 7:20 | 13:22 | 16:30 | 19:21 | 21:04 |
26 | 20 | чт | 5:31 | 7:22 | 13:21 | 16:28 | 19:19 | 21:01 |
27 | 21 | пт | 5:34 | 7:24 | 13:21 | 16:26 | 19:16 | 20:58 |
28 | 22 | сб | 5:36 | 7:26 | 13:21 | 16:24 | 19:13 | 20:55 |
29 | 23 | вс | 5:38 | 7:28 | 13:21 | 16:22 | 19:11 | 20:53 |
30 | 24 | пн | 5:40 | 7:30 | 13:20 | 16:20 | 19:08 | 20:50 |
- Полуденная молитва – Зухр - должна совершаться тогда, когда Солнце начинает клониться к закату, т.е. после наступления астрономического (истинного, солнечного) полдня.
- Послеполуденная (предвечерняя) молитва – Аср - должна совершаться между временами завершения полуденной молитвы и началом заката. Лучшее время совершения послеполуденной молитвы, это когда тень предмета увеличиться на его высоту.
- Закатная (вечерняя) молитва – Магриб - начинается сразу после заката Солнца и может продолжаться до времени исчезновения зари.
- Ночная молитва – Иша - начинается после вечерней зари и может продолжаться до середины ночи.
- Рассветная (утренняя) молитва – Фаджр - должна совершиться в промежутке между началом утренних сумерек и заканчиваться до расцвета (до момента появления первых лучей Солнца над горизонтом).